TABLE S6
Bond lengths (Å) and angles (°) for Group VII metal sulfoxide complexes
O-bonded sulfoxides
M | M-O | S-O | S-C | M-O-S | C-S-C | O-S-C | Ref. |
Mn(II) 1 | 2.131(3) | 1.502(3) | 1.819(5) | 145.1(2) | 96.5(3) | 106.8(2) | 88 |
1.793(5) | 105.4(3) | ||||||
2 | 2.170(6) | 1.506(6) | 1.81(1) | 130.8(4) | 100.1(5) | 103.7(4) | 207 |
1.80(1) | 105.6(5) | ||||||
2.154(6) | 1.518(7) | 1.78(1) | 123.5(3) | 101.5(6) | 104.4(5) | ||
1.81(1) | 103.8(5) | ||||||
2.144(6) | 1.511(7) | 1.78(1) | 121.3(3) | 99.9(5) | 105.2(4) | ||
1.80(1) | 104.8(4) | ||||||
Re(III) 3 | 2.302(6) | 1.540(6) | 1.783(8) | 129.7(4) | 100.5(4) | 106.7(4) | 212 |
1.808(8) | 101.3(4) | ||||||
_______________________________________________________________________________
n | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | |
s | 0.015 | 0.014 | 9.3 | 1.9 | 1.6 | |
<x>s | 1.515 | 1.800 | 130 | 99.6 | 104.8 | |
s(<x>s) | 0.007 | 0.004 | 4 | 0.8 | 0.5 |
S-bonded sulfoxides
M | M-S | S-O | S-C | M-S-O | M-S-C | C-S-C | O-S-C | Ref. |
Tc(III) 4 | 2.289(3) | 1.475(8) | 1.82(1) | 119.6(4) | 110.3(5) | 98.5(6) | 105.5(6) | 209 |
1.81(1) | 113.9(5) | 106.7(5) | ||||||
2.289(3) | 1.476(8) | 1.79(1) | 119.0(4) | 110.9(4) | 97.5(6) | 105.5(6) | ||
1.80(1) | 114.1(5) | 107.4(5) | ||||||
Re(II) 5 | 2.349(1) | 1.462(4) | 1.770(7) | 118.5(3) | 109.5(2) | 99.7(4) | 106.6(3) | 210 |
1.783(7) | 112.5(2) | 108.3(3) |
_______________________________________________________________________________
n | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | |
s | 0.008 | 0.018 | 0.55 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | |
<x>s | 1.471 a | 1.794 | 119.0 | 111.8 | 98.7 | 106.8 | |
s(<x>s) | 0.005 | 0.007 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
a Unweighted mean.
1 MnCu[o-phenylenebis(oxamato)](DMSO)3. 2 [Mn{(SC4H8)SO}6][ClO4]2. 3 [Re2Me2Cl2 (m-acetato)2(DMSO)]. 4 Tc(SC10H13)3(MeCN)(DMSO). 5 [(C5H5)Re(NO)(PPh3)(DMSO)][BF4].