TABLE S4
Bond lengths (Å) and angles (°) for Group IV metal sulfoxide complexes
M | M-O | S-O | S-C | M-O-S | C-S-C | O-S-C | Ref. |
Zr(IV) 1 | 2.180(2) | 1.539(1) | 1.779(3) | * | 98.4(1) | 102.2(1) | 167 |
1.777(2) | 105.8(1) | ||||||
2 | 2.204(2) | 1.537(3) | 1.783(4) | 125.7(2) | 99.9(2) | 105.2(2) | 167 |
1.784(4) | 102.7(2) | ||||||
2.203(2) | 1.541(3) | 1.780(3) | 128.5(2) | 97.5(2) | 106.2(1) | ||
1.789(5) | 102.7(2) | ||||||
2 | 2.216(5) | 1.546(5) | 1.774(8) | 129.0(3) | 97.3(4) | 106.7(3) | 168 |
1.781(7) | 102.9(3) | ||||||
2.217(5) | 1.544(5) | 1.776(8) | 126.1(3) | 99.9(4) | 105.5(4) | ||
1.785(7) | 103.0(3) | ||||||
Sn(IV) 3 | 2.280(5) | 1.521(4) | 1.75(1) | 126.5(2) | 98.5(4) | 104.4(4) | 169 |
1.77(1) | 105.8(3) | ||||||
2.281(7) | 1.527(6) | 1.79(1) | 124.5(3) | 99.2(5) | 104.9(5) | ||
1.78(1) | 104.2(4) | ||||||
4 | 2.413(7) | 1.522(7) | 1.84(1) | 117.8(4) | 98.8(5) | 105.4(5) | 173 |
1.83(1) | 106.7(4) | ||||||
2.376(7) | 1.517(7) | 1.84(1) | 125.3(4) | 97.8(5) | 106.9(4) | ||
1.86(1) | 104.0(5) | ||||||
5 | 2.17(1) | 1.54(1) | 1.80(2) | 122.1(5) | 100.5(9) | 101.2(8) | 174 |
1.78(2) | 104.9(7) | ||||||
2.19(1) | 1.55(1) | 1.80(2) | 136.3(6) | 99.9(8) | 106.7(7) | ||
1.80(2) | 102.7(7) | ||||||
6 | 2.555(6) | 1.527(6) | 1.79(1) | 131.1(3) | 97.7(5) | 105.3(4) | 175 |
2.621(6) | 1.79(1) | 145.6(3) | 105.8(4) | ||||
7 | 2.572(8) | 1.526(8) | 1.82(2) | 130.6(5) | 97.7(8) | 106.3(6) | |
8 | 2.109(5) | 1.550(6) | 1.770(9) | 128.7(3) | 100.2(4) | 100.5(4) | |
1.784(9) | 103.0(4) | ||||||
1.547(7) | 1.75(2) | 123.8(3) | 97.1(9) | 102.7(7) | |||
9 | 2.249(6) | 1.510(6) | 1.786(9) | 122.4(3) | 98.9(4) | 104.9(4) | 180 |
1.769(9) | 105.1(4) | ||||||
2.189(6) | 1.540(6) | 1.804(9) | 125.9(3) | 101.1(4) | 103.4(4) | ||
1.750(9) | 101.8(4) | ||||||
10 | 2.132(3) | 1.563(3) | 1.785(5) | 124.1(2) | 101.1(2) | 102.8(2) | |
1.778(5) | 102.0(2) | ||||||
2.212(3) | 1.533(3) | 1.788(5) | 125.0(2) | 99.5(2) | 103.2(2) | ||
1.791(4) | 104.8(2) | ||||||
11 | 2.110(7) | 1.578(8) | 1.77(2) | 121.3(4) | 102(1) | 102.9(7) | 176 |
1.75(2) | 103.0(6) | ||||||
2.110(8) | 1.538(8) | 1.80(2) | 122.9(5) | 101.0(8) | 101.6(6) | ||
1.77(2) | 104.8(7) | ||||||
12 | 2.32(1) | 1.49(2) | 1.87(2) | 135.6(6) | 94.6(9) | 105.5(7) | 181 |
1.78(2) | 104.6(8) | ||||||
13 | 2.199(2) | 1.554(1) | 1.779(2) | 123.1(1) | 99.8(1) | 103.7(1) | 182 |
1.775(2) | 102.8(1) | ||||||
2.214(1) | 1.544(2) | 1.769(2) | 121.8(1) | 100.3(1) | 104.0(1) | ||
1.776(2) | 103.7(1) | ||||||
14 | 2.310(1) | 1.521(1) | 1.791 | * | 47.7(1) | * | 183 |
2.326(1) | 1.514(1) | 47.3(1) | |||||
15 | 2.21(2) | 1.51(1) | 1.75(2) | 119.4(9) | 103(1) | 100(1) | 177 |
1.81(2) | 102(1) | ||||||
2.15(2) | 1.49(1) | 1.75(2) | 124.3(9) | 99(1) | 105(1) | ||
1.73(2) | 104(1) | ||||||
Pb(II) 16 | 2.348(7) | 1.537(6) | 1.79(1) | 125.3(4) | 98.0(6) | 104.3(5) | 187 |
1.75(1) | 103.8(5) | ||||||
2.531(7) | 1.510(9) | 1.72(2) | 144.2(4) | 99(1) | 106.6(8) | ||
1.67(3) | 103(1) | ||||||
2.406(7) | 1.505(8) | 1.80(1) | 124.8(4) | 99(1) | 103.9(5) | ||
1.70(2) | 105.8(7) | ||||||
2.433(7) | 1.511(8) | 1.78(1) | 128.4(4) | 97.4(5) | 103.7(5) | ||
1.72(1) | 105.8(5) | ||||||
2.516(7) | # | ||||||
17 | 2.37(1) | 1.50(2) | 1.75(2) | 123.2(7) | 99(1) | 103(1) | 187 |
1.73(3) | 103(1) | ||||||
2.30(2) | 1.54(2) | 1.70(3) | 131.3(9) | 95(2) | 102(1) | ||
1.74(4) | 104(1) | ||||||
2.31(2) | # | ||||||
2.42(1) | 1.52(1) | 1.75(2) | 120.8(7) | 97(1) | 106(1) | ||
1.77(3) | 106.2(7) | ||||||
2.31(1) | 1.55(1) | 1.77(3) | 128.1(8) | 98(1) | 104(1) | ||
1.71(3) | 104(1) | ||||||
2.25(1) | 1.56(1) | 1.74(3) | 128.2(7) | 98(1) | 106(1) | ||
1.80(3) | 103(1) |
_______________________________________________________________________________
n | 34 | 39 | 35 | 34 | 68 | |
s | 0.019 | 0.025 | 8.9 | 1.6 | 1.6 | |
<x>s | 1.533 | 1.784 | 127 | 99.0 | 104.1 | |
s(<x>s) | 0.003 | 0.004 | 1 | 0.3 | 0.2 |
* Not available. # Disordered DMSO.
1 ZrF4(DMSO)(H2O)2·2H2O. 2 Zr2F8(DMSO)4. 3 cis,trans-SnCl2Ph2(DMSO)2. 4 Sn(Ph)3NC(O) C6H4SO2(DBSO). 5 [trans-SnPh2(DMSO)3(NO3)][NO3]. 6 Sn2(CH2)(Me)2Cl4(DMSO)2. 7 Sn2(CH2) (Me)3Cl3(DMSO). 8 Sn2(CH2)Cl6(DMSO)4. 9 cis-Sn(DPSO)2I4. 10 cis-Sn(DPSO)2EtI3. 11 cis-Sn(DMSO)2Cl4. 12 [SnMe2Cl2(DBSO)]. 13 [trans-SnMe2(DMSO)4][N(SO2Me)2]2. 14 [trans,cis,cis-SnMe2Cl2 (ETSO)2]. 15 cis-Sn(DMSO)2Br4. 16 Pb(ClO4)2·5DMSO. 17 Pb(ClO4)2·3DMSO.