TABLE S3
Bond lengths (Å) and angles (°) for Group III metal sulfoxide complexes
M | M-O | S-O | S-C | M-O-S | C-S-C | O-S-C | Ref. |
La(III) 1 | 2.415(3) | 1.518(3) | * | 141.9(2) | * | * | 128 |
2.413(3) | 1.504(3) | * | 158.6(2) | * | * | ||
2 | 2.454(8) | 1.522(8) | * | 131.4(4) | * | * | 129 |
Nd(III) 3 | 2.461(9) | 1.52(1) | 1.80(1) | 125.6(4) | 99.5(6) | 103.3(5) | 130 |
1.80(1) | 103.9(6) | ||||||
2.399(7) | 1.51(1) | 1.77(2) | 132.7(4) | 100.5(7) | 103.9(6) | ||
1.79(1) | 102.6(6) | ||||||
2.343(8) | 1.53(1) | 1.79(1) | 129.1(4) | 99.1(6) | 104.7(6) | ||
1.77(1) | 103.7(6) | ||||||
2.46(1) | 1.51(1) | 1.80(2) | 129.9(4) | 99.8(6) | 103.7(5) | ||
1.81(1) | 105.1(5) | ||||||
Eu(III) 4 | 2.24(1) | 1.52(1) | 1.80(3) | 144.3(7) | 96(1) | 106(1) | 129 |
Er(III) 5 | 2.277(5) | 1.507(6) | 1.752(6) | * | 99.6(3) | 104.4(3) | 119 |
1.761(7) | 104.2(3) | ||||||
2.309(5) | 1.499(6) | 1.749(6) | * | 99.9(3) | 106.1(3) | ||
1.767(7) | 104.9(3) | ||||||
2.288(5) | 1.512(5) | 1.764(7) | * | 101.7(3) | 105.5(3) | ||
1.745(7) | 103.3(3) | ||||||
U(VI) 6 | 2.379(5) | 1.538(5) | 1.814(9) | 132.7(3) | 99.6(7) | 102.8(7) | 148 |
1.814(9) | 104.6(5) | ||||||
2.401(5) | 1.543(5) | 1.796(9) | 126.0(3) | 98(1) | 105.3(8) | ||
1.813(9) | 103.3(7) | ||||||
2.365(5) | 1.531(5) | 1.799(9) | 124.0(3) | 97.2(8) | 104.4(6) | ||
1.798(8) | 104.1(4) | ||||||
2.397(5) | 1.528(5) | 1.807(9) | 133.4(3) | 99.4(9) | 104(1) | ||
1.789(8) | 103.5(8) | ||||||
2.372(5) | 1.520(5) | 1.724(9) | 133.0(3) | 96(1) | 109.5(5) | ||
1.79(1) | 101.8(8) | ||||||
7 | 2.32(1) | 1.52(1) | 1.79(2) | 149(1) | 101(1) | 104(1) | 150 |
1.77(2) | 105(1) | ||||||
8 | 2.378(7) | 1.50(1) | 1.58(2) | 129.6(6) | 122(1) | 113.6(9) | 151 |
1.55(2) | 115.9(8) | ||||||
9 | 2.39(1) | 1.53(1) | 1.73(1) | 124(1) | 100(1) | 102(1) | 89 |
1.75(1) | 106(1) | ||||||
In(III) 10 | 2.140(3) | 1.542(3) | 1.763(8) | 124.0(2) | 99.6(3) | 102.9(2) | 161 |
1.771(6) | 103.6(3) | ||||||
11 | 2.191(2) | 1.531(3) | 1.775(3) | 123.1(1) | 98.2(2) | 103.2(2) | 163 |
1.766(5) | 105.3(2) | ||||||
2.190(2) | 1.538(2) | 1.777(5) | 124.9(1) | 98.9(2) | 105.3(2) | ||
1.768(4) | 102.5(1) | ||||||
2.204(3) | 1.530(3) | 1.781(5) | 124.4(2) | 99.2(2) | 102.7(2) | ||
1.782(4) | 104.8(2) | ||||||
12 | 2.20(2) | 1.53(2) | 1.78(3) | 123(1) | 97(1) | 101(1) | 163 |
1.79(2) | 105(1) | ||||||
2.20(2) | 1.51(2) | 1.78(2) | 123(1) | 98(1) | 106.2(9) | ||
1.78(2) | 102(1) | ||||||
2.20(1) | 1.52(1) | 1.77(3) | 124(1) | 101(1) | 103(1) | ||
1.77(3) | 104(1) | ||||||
Tl(III) 13 | 2.42(2) | 1.49(2) | 1.74(3) | 124(1) | 97(1) | 100(1) | 165 |
_______________________________________________________________________________
n | 24 | 32 | 24 | 24 | 46 | |
s | 0.013 | 0.024 | 9.3 | 4.9 | 2.7 | |
<x>s | 1.524 | 1.778 | 131 | 100 | 104.5 | |
s(<x>s) | 0.002 | 0.004 | 2 | 1 | 0.4 |
* Not available
1 [La({(C2H5O)2PS2}3(DBSO)2]. 2 [La(C3H7O)3(DMSO)2]. 3 [Nd3(ClCH2CO2)9(DMSO)4]. 4 [Eu(C3H7O)2(DMSO)3][Eu(C3H7O)2PS2]. 5 Er(NO3)3(DPSO)3. 6 [UO2(DMSO)5][BF4]2. 7 [UO2(DMSO)(pyOS)2]. 8 [UO2(DMSO)(C17H13N2O2)]. 9 Cu(UO2)(diaminoethane-o-acetoacetyl phenolato)(DMSO)2. 10 [In(DMSO)6][ClO4]3. 11 InCl3(DMSO)3. 12 InBr3(DMSO)3. 13 [pyH][TlCl5(DMSO)].