TABLE S10
Bond lengths (Å) and angles (°) in ruthenium(II) complexes with O-bonded sulfoxides
L a | L' b | Ru-O | S-O | S-C | Ru-O-S | C-S-C | O-S-C | Ref. |
S | S2Cl2 1 | 2.142(3) | 1.557(4) | 1.783(6) | 120.0(2) | 99.0(4) | 101.6(3) | 247 |
1.793(6) | 104.2(3) | |||||||
2.134(3) | 1.537(3) | 1.767(5) | 119.2(2) | 99.1(3) | 103.7(2) | 245 | ||
1.780(6) | 102.6(2) | |||||||
2.138(4) | 1.533(5) | 1.777(9) | 122.8(3) | 96.9(4) | 105.0(4) | 246 | ||
1.772(8) | 101.6(4) | |||||||
S2Br2 2 | 2.143(5) | 1.535(5) | 1.774(7) | 120.7(3) | 98.9(4) | 104.1(3) | 245 | |
1.784(9) | 102.6(4) | |||||||
S2O2 3 | 2.118(6) | 1.536(6) | 1.75(1) | 121.2(4) | 99.5(6) | 103.2(5) | 248 | |
1.78(1) | 103.5(5) | |||||||
2.138(6) | 1.522(6) | 1.76(1) | 129.7(4) | 97.3(6) | 104.3(5) | |||
1.75(1) | 105.7(5) | |||||||
2.121(6) | 1.547(6) | 1.78(1) | 120.1(4) | 98.9(5) | 101.3(5) | |||
1.77(1) | 105.2(5) | |||||||
2.117(6) | 1.555(6) | 1.77(1) | 122.5(4) | 98.0(5) | 104.8(5) | |||
1.79(1) | 103.0(4) | |||||||
2.129(6) | 1.515(6) | 1.75(1) | 131.8(4) | 99.7(7) | 103.5(5) | |||
1.75(1) | 106.1(5) | |||||||
2.137(6) | 1.542(7) | 1.76(1) | 119.5(4) | 100.9(6) | 101.6(5) | |||
1.76(1) | 104.9(5) | |||||||
C | S2Cl2 4 | 2.138(4) | 1.545(4) | 1.770(9) | 122.2(2) | 98.4(4) | 104.5(3) | 241 |
1.78(1) | 102.0(3) | |||||||
2.132(5) | 1.545(4) | 1.77(1) | 120.8(2) | 98.0(5) | 103.5(3) | |||
1.76(1) | 104.0(3) | |||||||
5 | 2.136(9) | 1.536(9) | 1.79(2) | 122.1(5) | 98.4(8) | 102.0(7) | 241 | |
1.78(2) | 105.7(6) | |||||||
2.16(1) | 1.520(9) | 1.79(2) | 123.6(5) | 99.2(8) | 103.3(7) | |||
1.79(1) | 104.2(6) | |||||||
Cl2C2 6 | 2.090(5) | 1.535(1) | 1.760(8) | 120.2(6) | 100.4(1) | 103.0(4) | 241 | |
1.769(7) | 103.4(4) | |||||||
_______________________________________________________________________________
n | 15 | 15 | 27 | 15 | 15 | 30 |
s | 0.016 | 0.012 | 0.013 | 3.6 | 1.1 | 1.3 |
<x>s | 2.131 | 1.538 | 1.772 | 122.4 | 98.9 | 103.6 |
s(<x>s) | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.9 | 0.3 | 0.2 |
a Donor trans to the O-bonded sulfoxide. b Other donor atoms.
1 cis-RuCl2(DMSO)3(DMSO). 2 cis-RuBr2(DMSO)3(DMSO). 3 [fac-Ru(DMSO)3(DMSO)3][BF4]2. 4 cis,cis,trans-RuCl2(DMSO)2(DMSO)(CO). 5 trans,trans,trans-RuCl2(DMSO)2(DMSO)(CO). 6 cis,fac-RuCl2(CO)3(DMSO).