TABLE S1
Bond lengths (Å) and angles (°) for Group IB metal sulfoxide complexes a
M | M-O | S-O | S-C | M-O-S | C-S-C | O-S-C | Ref. |
Ag(I) 1 | 2.362(7) | 1.514(8) | 1.81(1) | 132.3(4) | 99.6(7) | 105.5(6) | 98 |
2.354(8) | 1.78(2) | 136.3(5) | 105.4(6) | ||||
2.507(7) | 1.504(7) | 1.80(2) | 118.8(4) | 99.8(7) | 105.6(6) | ||
2.489(7) | 1.78(1) | 120.1(4) | 105.4(5) | ||||
Cu(I) 2 | 2.223(3) | 1.57(6) | 1.6(2) | 117(2) | 97(2) | 104(4) | 97 |
Cu(II) 3 | 1.955(4) | 1.531(4) | 1.771(7) | 118.2(2) | 100.4(3) | 104.7(3) | 75 |
4 | 1.954 | 1.545 | 1.777(4) | 124.8 | 99.9 | 103(2) | 76 |
1.79(1) | 102.2(4) | ||||||
5 | 1.942(5) | 1.545(6) | 1.77(1) | 120.1(3) | 92.3(5) | 105.0(5) | 77 |
1.79(1) | 102.2(4) | ||||||
1.939(5) | 1.535(6) | 1.79(1) | 123.9(3) | 91.2(5) | 102.8(4) | ||
1.78(1) | 103.6(4) | ||||||
6 | 1.947(2) | 1.539(2) | 1.783(4) | 119.6(1) | 91.9(2) | 105.2(2) | |
1.787(3) | 102.5(1) | ||||||
1.957(2) | 1.537(2) | 1.791(4) | 123.7(1) | 91.6(2) | 102.1(1) | ||
7 | 1.962(9) | 1.53(1) | 1.79(2) | 118.5(6) | 100.7(9) | 102.9(8) | 78 |
1.79(2) | 103.7(7) | ||||||
8 | 1.93(1) | 1.52(1) | 1.71(2) | 121.5(8) | 92(2) | 102(1) | 79 |
1.82(3) | 103(1) | ||||||
1.92(1) | 1.53(1) | 1.77(2) | 117.5(6) | 101(1) | 104.3(9) | ||
1.81(2) | 105(1) | ||||||
1.94(1) | 1.54(1) | 1.81(2) | 118.4(7) | 100(1) | 102.8(8) | ||
1.77(2) | 104.3(8) | ||||||
1.92(1) | 1.52(1) | 1.79(2) | 120.7(6) | 96(1) | 103.7(8) | ||
1.80(2) | 101.9(8) | ||||||
9 | 1.917(7) | 1.566(8) | 1.82(2) | 116.7(4) | 101.1(7) | 104.4(6) | 80 |
1.79(1) | 103.8(6) | ||||||
1.935(8) | 1.522(8) | 1.82(2) | 120.6(5) | 99.8(8) | 104.5(7) | ||
1.77(2) | 103.8(6) | ||||||
1.928(8) | 1.518(9) | 1.78(1) | 124.8(6) | 102.0(8) | 101.3(6) | ||
1.80(2) | 108.7(7) | ||||||
1.91(1) | 1.52(1) | 1.78(1) | 121.2(6) | 104.4(9) | 102.1(8) | ||
1.81(2) | 104.3(7) | ||||||
10 | 1.932(8) | 1.544(8) | 1.82(1) | 114.2(4) | 92.6(6) | 104.1(5) | 81 |
1.79(1) | 103.7(5) | ||||||
1.940(7) | 1.556(8) | 1.80(1) | 113.1(4) | * | 103.4(5) | ||
1.79(1) | 102.9(5) | ||||||
1.798(4) | 103.6(1) | ||||||
11 | 1.951(4) | 1.548(4) | 1.814(6) | 113.5(2) | 92.6(3) | 104.5(2) | 82 |
1.798(7) | 102.9(3) | ||||||
1.945(4) | 1.551(4) | 1.800(7) | 113.5(2) | 92.1(3) | 104.2(3) | ||
1.798(6) | 103.9(3) | ||||||
12 | 2.167(3) | 1.505(4) | 1.789(7) | 121.6(2) | 96.3(4) | 105.0(3) | 83 |
1.792(9) | 108.2(8) | ||||||
13 | 2.16(1) | 1.47(1) | 1.70(3) | 121.8(6) | 97(1) | 104(1) | 84 |
1.77(2) | 105.2(8) | ||||||
2.17(1) | 1.49(1) | 1.77(2) | 132.3(6) | 99(1) | 107.1(9) | ||
1.76(2) | 105.2(9) | ||||||
14 | 2.155(5) | * | * | * | * | * | 85 |
2.123(5) | * | * | * | * | * | ||
15 | 2.131(1) | * | * | * | * | * | |
16 | 2.279(6) | 1.546(6) | 1.82(1) | 99.9(6) | 104.8(5) | 86 | |
1.84(1) | 106.9(5) | ||||||
17 | 2.254(4) | 1.511(5) | 1.767(8) | 120.7(3) | 98.4(5) | 104.5(3) | 87 |
1.745(8) | 105.7(4) | ||||||
18 | 2.204(2) | 1.508(3) | 1.763(5) | 119.6(1) | 98.2(3) | 105.5(2) | |
1.760(5) | 105.6(2) | ||||||
19 | 2.305 | 1.480(3) | 1.791/6) | 126.2(2) | 98.1(4) | 107.0(3) | 88 |
1.683(7) | 107.1(4) | ||||||
20 | 2.32(1) | 1.47(2) | 1.86(1) | 148(1) | 100(2) | 108(1) | 89 |
1.80(1) | 105(1) | ||||||
21 | 2.480(9) | # | # | # | # | # | 92 |
22 | 2.1(2) | 1.52(1) | 1.78(4) | 127(7) | 98(1) | 104(2) | 93 |
23 | 2.267 | 1.490 | 1.774(8) | 130.8 | 99.8 | 107(1) | 94 |
24 | 2.301 | 1.468 | 1.81(2) | 106.7 | 98.7 | 107(1) | 95 |
_______________________________________________________________________________
n | 28 | 37 | 29 | 19 | 58 | |
s | 0.023 | 0.028 | 7.4 | 2.0 | 1.7 | |
<x>s | 1.525 | 1.788 | 122 | 99.4 | 104.4 | |
s(<x>s) | 0.004 | 0.005 | 1 | 0.5 | 0.2 |
a Figures in italics are not included in the calculation of the mean, referring to TMSO.
* Disorder. # Not available.
1 [Ag(DMSO)2][ClO4]. 2 [{Cu(DMSO)(m-CN)}2]¥ . 3 trans-CuCl2(DMSO)2. 4 [CuCl2(DMSO)]¥ . 5 [Cu(TMSO)4][Cu2Br6]. 6 [Cu(TMSO)4][Cu2Cl6]. 7 CuBr2(DMSO)2. 8 [{Cu(DMSO)}4(m4-O)(m2-Cl)6]. 9 [{Cu(Et2SO)}4(m4-O)(m2-Cl)6]. 10 CuBr2(m-Br)2(TMSO)2. 11 Cu2Cl4(TMSO)4. 12 [Cu2(m2-nitrobenzoato)4(DMSO)2]. 13 [Cu(m-benzoato)2(DMSO)]. 14 [Cu2(naproxen)4(DMSO)2]. 15 [Cu2(methoxymethyl-a-methyl-2-naphtalene-acetato)4(DMSO)2]. 16 [CuCl2(C5H5NO)(DMSO)]2. 17 [{Cu(tetraazabicyclononanyl-ethanolato)(DMSO)}2][ClO4]2. 18 [{Cu(methoxymethyl-tetraazabicyclononanyl-ethanolato)(DMSO)}2][ClO4]2. 19 MnCu(o-phenylenebis(oxamato))(DMSO)3. 20 Cu(UO2)(diaminoethane-o-acetoacetylphenolato)(DMSO)2. 21 [Cu(salicylidene-hydroxy-bromobenzylamine) (DMSO)]2. 22 [Cu(DMSO)6] [W6O19]. 23 [Cu2(DMSO)2(m-pyridinato)]. 24 Cu(AEPSO)2.